近日,廣州市發展和改革委員會發布《關于公示氫能產業發展資金2025年燃料電池汽車示范運營補貼安排計劃(第二批)的公告》。
根據補貼清單,共有35家氫燃料電池汽車示范運營企業獲得補貼,補貼金額共計為4433950元。
氫能產業發展資金 2025 年燃料電池汽車示范運營補貼安排計劃(第二批)
| 序號 | 單位名稱 | 所屬區 | 用氫行駛里程(公里) | 擬補貼資金(元) |
|---|
| 1 | 廣州環境集團有限公司 | 越秀區 | 3489 | 8722 |
| 2 | 廣州市越秀區環衛機械化作業中心 | 越秀區 | 680 | 1698 |
| 3 | 廣東云韜氫能科技有限公司 | 白云區 | 2870 | 1435 |
| 4 | 廣州白云新能源科技有限公司 | 白云區 | 305241 | 355913 |
| 5 | 廣州成志混凝土運輸有限公司 | 白云區 | 37718 | 94281 |
| 6 | 廣州德運土石方運輸有限公司 | 白云區 | 455069 | 938019 |
| 7 | 廣州福祥瑞運輸服務有限公司 | 白云區 | 3018 | 7526 |
| 8 | 廣州福瑞運輸有限公司 | 白云區 | 109490 | 273666 |
| 9 | 廣州恒立土石方運輸有限公司 | 白云區 | 378491 | 335282 |
| 10 | 廣州金泰基礎建設有限公司 | 白云區 | 56670 | 141668 |
| 11 | 廣州君鵬智安新能源汽車有限公司 | 白云區 | 3886 | 9694 |
| 12 | 廣州坤馳運輸有限公司 | 白云區 | 5958 | 14884 |
| 13 | 廣州凝界速運運輸有限公司 | 白云區 | 5608 | 13977 |
| 14 | 廣州氫動智安新能源有限公司 | 白云區 | 7207 | 17969 |
| 15 | 廣州氫盾嘉安新能源有限公司 | 白云區 | 50343 | 125806 |
| 16 | 廣州氫華鏈達新能源有限公司 | 白云區 | 7650 | 19074 |
| 17 | 廣州氫綠智安新能源有限公司 | 白云區 | 1467 | 3660 |
| 18 | 廣州氫盈富能新能源有限公司 | 白云區 | 2895 | 7207 |
| 19 | 廣州氫智運安新能源有限公司 | 白云區 | 7447 | 18575 |
| 20 | 廣州瑞馳運輸有限公司 | 白云區 | 20346 | 50857 |
| 21 | 廣州市建潤建材有限公司 | 白云區 | 41834 | 104573 |
| 22 | 廣州市珊帆運輸有限公司 | 白云區 | 17942 | 44854 |
| 23 | 廣州市興耀混凝土有限公司 | 白云區 | 6176 | 15439 |
| 24 | 廣州順航瑞途運輸有限公司 | 白云區 | 26455 | 66082 |
| 25 | 廣州同聯源合物流有限公司 | 白云區 | 57676 | 144178 |
| 26 | 廣州沃潤物流運輸有限公司 | 白云區 | 8999 | 22492 |
| 27 | 廣州興生建筑工程有限公司 | 白云區 | 94091 | 235217 |
| 28 | 廣州云建基礎工程有限公司 | 白云區 | 101858 | 254634 |
| 29 | 廣州福滿華冷鏈物流有限公司 | 黃埔區 | 223280 | 111640 |
| 30 | 廣東原尚物流股份有限公司 | 黃埔區 | 46876 | 81247 |
| 31 | 廣州開發區交投氫能運營管理有限公司 | 黃埔區 | 1112195 | 553087 |
| 32 | 廣州科環氫能投資運營有限公司 | 黃埔區 | 4545 | 11362 |
| 33 | 羚牛氫能科技(廣東)有限公司 | 黃埔區 | 44608 | 22304 |
| 34 | 現代氫能科技(廣州)有限公司 | 黃埔區 | 65140 | 32570 |
| 35 | 廣州市新汽新能源汽車有限公司 | 黃埔區 | 84947 | 294358 |
合計
| 4433950 |
注:1. 2025年10月1日至2025年11月27日用氫行駛里程累計(公里)結合廣州市燃料電池汽車示范應用信息化平臺提供數據核定;
2. 輕型氫燃料電池車輛(總質量小于4.5噸),在每個自然年內行駛里程最高按0.5元/公里予以運營補貼,不足1公里的按1公里計算,每年每車最高補貼額為2萬元。中型氫燃料電池車輛(總質量4.5噸及以上,小于12噸),在每個自然年內行駛里程最高按1.0元/公里予以運營補貼,不足1公里的按1公里計算,每年每車最高補貼額為4萬元。重型氫燃料電池車輛(總質量12噸及以上),在每個自然年內行駛里程最高按2.5元/公里予以運營補貼,不足1公里的按1公里計算,每年每車最高補貼額為10萬元。
公告如下:

關于公示氫能產業發展資金2025年燃料電池汽車示范運營補貼安排計劃(第二批)的公告
根據《廣州市人民政府辦公廳關于印發加快推動氫能產業高質量發展若干措施的通知》(穗府辦規〔2024〕16號)和《廣州市發展和改革委員會支持氫能產業發展資金管理辦法》(穗發改規字〔2025〕5號),經組織申報、評審等程序,結合廣州市新能源智能汽車大數據監測平臺氫燃料電池汽車模塊提取的車輛運營數據,形成了2025年燃料電池汽車示范運營補貼名單及補貼金額。現將《氫能產業發展資金2025年燃料電池汽車示范運營補貼安排計劃(第二批)》予以公示。如對公示內容有異議的,請以實名、書面形式向廣州市發展和改革委員會(能源處)反映。
一、電子郵件:liuxuemin@gz.gov.cn
二、郵寄:廣州市越秀區府前路1號大院9號樓416室能源處(郵編:510032)
特此公告。
附件:氫能產業發展資金2025年燃料電池汽車示范運營補貼安排計劃(第二批).xls
廣州市發展和改革委員會
2025年12月12日